Компания «ТрансРесурсПереработка» предлагает услуги по сбору, транспортированию,

обработке и утилизации строительных и производственных отходов по доступным ценам. Мы

располагаем собственной спецтехникой для оперативного и качественного выполнения всех

видов работ в данной сфере деятельности. Свои услуги мы оказываем полностью легально и

предоставляем заказчику полный пакет документов.

Свой автопарк и техника

по утилизации отходов

Вся техника
[rl_gallery id="1914"]

Цены на услуги


ООО "ТрансРесурсПереработка" осуществляет деятельность по обращению с отходами на основании Лицензии № Л020-00113-63/00104326 от 11.03.2020 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Мы готовы оказать услуги по сбору, обработке, транспортированию и утилизации отходов согласно перечню:

Прейскурант цен на услуги ООО «ТрансРесурсПереработка» по утилизации отходов с «01» января 2024 г.

N п/п Наименование отхода по ФККО Код отхода по ФККО Стоимость* за 1т, руб.
(без НДС)
Стоимость* за 1т, руб.
(с НДС 20%)
1 Отходы бетона при производстве товарного бетона 3 46 115 11 21 4 685 822
2 Отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий 3 46 211 12 20 4 685 822
3 Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные 8 41 211 11 52 4 685 822
4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4 685 822
5 Лом бетона при строительстве и ремонте зданий и сооружений 8 22 211 11 20 4 685 822
6 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4 685 822
7 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций 8 22 911 11 20 4 685 822
8 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 685 822
9 Лом шамотного кирпича нагревательных и (или) отжиговых установок 9 12 181 71 21 4 685 822
10 Лом кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 20 4 685 822
11 Бой шамотного кирпича 3 42 110 01 20 5 480 576
12 Бой керамики 3 43 100 02 20 5 480 576
13 Бой строительного кирпича 3 43 210 01 20 5 480 576
14 Бой бетонных изделий 3 46 200 01 20 5 480 576
15 Бой железобетонных изделий 3 46 200 02 20 5 480 576
16 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5 480 576
17 Отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5 480 576
18 Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 8 21 101 01 21 5 480 576
19 Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 480 576
20 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5 480 576
21 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5 480 576
22 Лом строительного кирпича незагрязненный 8 23 101 01 21 5 480 576
23 Лом черепицы, керамики незагрязненный 8 23 201 01 21 5 480 576
24 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) 8 30 100 01 71 5 480 576
25 Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности 8 90 011 11 72 5 480 576
26 Лом шамотного кирпича незагрязненный 9 12 181 01 21 5 480 576
27 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5 875 1 050
28 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 875 1 050
29 Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1 54 110 01 21 5 875 1 050
30 Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5 875 1 050
31 Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 91 20 5 875 1 050
32 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5 875 1 050
33 Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 7 33 382 02 20 5 875 1 050
34 Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные 7 33 387 12 20 5 875 1 050
35 Отходы древесные от замены железнодорожных шпал 8 49 211 12 20 5 875 1 050
36 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 8 11 100 01 49 5 250 300
37 Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 250 300

* - Стоимость за 1 т указана без учета доставки к месту осуществления деятельности.